Displaybox SIF300GC
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Frysboxar med glaslock för butiksexponering.
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
Stor presentationsyta - smala dörrkarmar i aluminium
Stor presentationsyta - smala dörrkarmar i aluminium
Stor presentationsyta - smala dörrkarmar i aluminium
| Modell | Volym | Mått B×D×H, mm | Temperatur | Energi | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| SIF300GCScancool | 292 L | 1000×680×840 | 30 °C | C | 17 359 kr |
| SIF500GCScancool | 488 L | 1520×680×840 | 30 °C | C | 19 999 kr |
| SIF600CScancool | 600 L | 1895×830×785 | -15 till -24 °C | C | 21 359 kr |
| SIF670GCScancool | 669 L | 2000×680×840 | 30 °C | C | 22 719 kr |
| SIF700CScancool | 670 L | 1895×830×860 | -15 till -24 °C | C | 22 719 kr |
| SIF600ADGCScancool | 600 L | 1895×830×795 | -15 till -24 °C | C | 29 359 kr |
| SIF700ADGCScancool | 670 L | 1895×830×860 | -15 till -24 °C | C | 33 359 kr |
| SIF900DScancool | 900 L | 2532×829×860 | -15 till -24 °C | D | 33 359 kr |
| SIF900ADGDScancool | 900 L | 2532×829×860 | -15 till -24 °C | D | 39 999 kr |
| DF560BCScancool | 560 L | 750×730×2003 | -15 till -30 °C | C | 41 759 kr |
| DF1006BDScancool | 1006 L | 1253×760×2003 | -15 till -25 °C | D | 55 999 kr |
| DF1563BDScancool | 1563 L | 1880×730×2003 | -15 till -30 °C | D | 73 359 kr |
Displayboxar är stora upprättstående frysar med en, två eller tre glasdörrar. De används i livsmedelsbutiker, stormarknader och servicehandel där frysta varor ska exponeras i stor volym.
Modellerna har ventilerad kylning som håller jämn temperatur även när dörrarna öppnas ofta, och LED-belysning som lyfter fram varorna. Flera boxar kan ställas bredvid varandra till en hel frysvägg.