Professionella frysar
Displayfrysar, glassfrysar och förvaringsfrysar för proffs.
- 41modeller
- från 7 759 krexkl. moms
- 40–1563 Lvolym
- Scancoolmärken
- Fri fraktöver 5 000 kr
- Dekor möjligpris enligt prisförslag
Displayfrys SD 92 E
Själlvstängande glasdörr i aluminium
Displayfrys DF40BC
Självstängande helglasdörr med infällt handtag
Displayfrys DF45BC
Självstängande helglasdörr med infällt handtag
Displayfrys DF92BC
Självstängande helglasdörr med infällt handtag
Glassfrys SIC4WB
Böjt frontglas för hygien och snygg presentation
Glassfrys SIC6WBL
Innehåller en komplett uppsättning med 6 st Napoli-pannor i rostfritt stål på 5 liter
Glassfrys SIC9WBL
Innehåller en komplett uppsättning med 9 st 5L Napoli-pannor i rostfritt stål
Skopglassfrys SIC12WB
Böjt frontglas för hygien och snygg presentation
Glassfrys SIC12WBL
Innehåller en komplett uppsättning med 12 stycken 5L Napoli-pannor i rostfritt stål
Displaybox SIF300GC
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Displaybox SIF500GC
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Displaybox SIF670GC
Dubbel funktion - Kylning 0 till 8°C - Frysning -18° till -24°
Displaybox SIF600C
Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
Displaybox SIF700C
Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
Jämför professionella frysar
41 modeller · priser exkl. moms| Modell | Volym | Mått B×D×H, mm | Temperatur | Energi | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| GUF190WScancool | 113 L | 595×655×880 | -15 till -25 °C | B | 7 759 kr |
| FT 87 BEScancool | 85 L | 565×565×836 | ≤-18 °C | D | 9 359 kr |
| IC155DScancool | 137 L | 585×700×865 | -6 till -25 °C | D | 9 519 kr |
| SD 46 EScancool | 45 L | 570×500×500 | -18 °C | E | 9 759 kr |
| DF40BCScancool | 40 L | 475×435×520 | -9 till -23 °C | C | 9 999 kr |
| DF45BCScancool | 45 L | 570×500×500 | -9 till -23 °C | C | 10 399 kr |
| DF92BCScancool | 92 L | 595×520×690 | -9 till -23 °C | C | 10 719 kr |
| SF 115 XScancool | 117 L | 595×595×820 | -16 till -22 °C | B | 10 959 kr |
| IC306DScancool | 255 L | 1025×649×850 | -6 till -25 °C | D | 11 519 kr |
| IC310DScancool | 284 L | 1020×694×835 | -6 till -25 °C | D | 11 519 kr |
| SD 92 EScancool | 92 L | 595×535×855 | -18 °C | E | 11 759 kr |
| GUF200XScancool | 143 L | 595×653×885 | -18 till -22 °C | C | 11 999 kr |
| IC352DScancool | 330 L | 1240×649×850 | -6 till -25 °C | D | 11 999 kr |
| SIF300GCScancool | 292 L | 1000×680×840 | 30 °C | C | 17 359 kr |
| GUF390WScancool | 293 L | 595×625×1870 | -18 till -22 °C | B | 18 719 kr |
| DF160BDScancool | 165 L | 420×585×1880 | -18 till -24 °C | C | 19 999 kr |
| SIF500GCScancool | 488 L | 1520×680×840 | 30 °C | C | 19 999 kr |
| DFC159BDScancool | 162 L | 420×587×1880 | -18 till -24 °C | D | 20 559 kr |
| GUF590WBScancool | 510 L | 775×727×1882 | -15 till -25 °C | B | 21 359 kr |
| SIF600CScancool | 600 L | 1895×830×785 | -15 till -24 °C | C | 21 359 kr |
| SIF670GCScancool | 669 L | 2000×680×840 | 30 °C | C | 22 719 kr |
| SIF700CScancool | 670 L | 1895×830×860 | -15 till -24 °C | C | 22 719 kr |
| SIF600ADGCScancool | 600 L | 1895×830×795 | -15 till -24 °C | C | 29 359 kr |
| OTF 87 BEScancool | 110 L | 773×833×930 | -18 till -21 & -1 till 5 °C | E | 29 999 kr |
| DF400BDScancool | 400 L | 670×693×2008 | -18 till -22 °C | D | 31 999 kr |
| SIF700ADGCScancool | 670 L | 1895×830×860 | -15 till -24 °C | C | 33 359 kr |
| SIF900DScancool | 900 L | 2532×829×860 | -15 till -24 °C | D | 33 359 kr |
| DF500BDScancool | 481 L | 670×793×2008 | -18 till -22 °C | D | 34 719 kr |
| DF800BEScancool | 800 L | 1220×693×2008 | -18 till -22 °C | E | 39 999 kr |
| SIC4WBScancool | 235 L | 836×838×1270 | -6 till -25 °C | A | 39 999 kr |
| SIF900ADGDScancool | 900 L | 2532×829×860 | -15 till -24 °C | D | 39 999 kr |
| DF560BCScancool | 560 L | 750×730×2003 | -15 till -30 °C | C | 41 759 kr |
| SIC6WBLScancool | 300 L | 1080×838×1270 | -12 till -17 °C | A | 51 359 kr |
| DF1006BDScancool | 1006 L | 1253×760×2003 | -15 till -25 °C | D | 55 999 kr |
| IMC1000BDScancool | 230 L | 1000×951×990 | -1-5C° & -18 till -22C° °C | D | 57 359 kr |
| SIC9WBLScancool | 400 L | 1350×838×1270 | -15 till -24 °C | A | 59 999 kr |
| SIC12WBScancool | 575 L | 1720×838×1270 | -6 till -25 °C | B | 64 719 kr |
| SIC12WBLScancool | 535 L | 1720×838×1270 | -15 till -24 °C | B | 64 719 kr |
| IMC1500BDScancool | 358 L | 1500×951×990 | -1-5C° & -18 till -22C° °C | D | 66 719 kr |
| DF1563BDScancool | 1563 L | 1880×730×2003 | -15 till -30 °C | D | 73 359 kr |
| IMC2000BDScancool | 485 L | 2000×951×990 | -1-5C° & -18 till -22C° °C | D | 77 359 kr |
Frysar för försäljning och förvaring
Från glassfrysar med skjutbara glaslock till displayfrysar med glasdörr och robusta förvaringsfrysar för lager och kök. Välj efter hur varorna ska visas, hur mycket som ska rymmas och var frysen ska stå.
Vissa frysmodeller klarar att stå i lokaler ner till −15 °C – läs mer i guiden om placering och klimatklass.