Kombiskåp BIC111WE
111 L
- Inbyggnadskylskåp med 4-stjärnigt frysfack
- Enkelt kontrollerbar elektronisk inställning
- LED-lampa för interiör
- Vändbar dörr med fast gångjärn
- Integrerad med gångjärn
- Volym
- 111 L
- Mått H×B×D
- 820 × 596 × 550 mm
- Energiklass
- E
- Art.nr
- 31033610000BIC111WE
Alla priser är exkl. moms. Fri frakt över 5 000 kr. Vi hjälper er hela vägen – från val av kyl till design och dekor. Service och reservdelar ordnar vi också – läs mer.
Beskrivning
BIC111WE från Scandomestic är en kyl/frys-kombination som rymmer 111 liter, mäter 820 × 596 × 550 mm (H×B×D), har energiklass E och klimatklass ST. Pris 6 719 kr exkl. moms. Kan få dekor med er logga. Pris för dekor tas fram som ett prisförslag.
Kylen har 95L kylkapacitet, och 16L integrerat frysfack.
Kylen är utrustad med energibesparande LED-belysning som ger en bra överblick.
Skåpet levereras med höger gångjärn, men kan vridas för att passa in i alla miljöer.
LED-belysning
Kylen är utrustad med vertikal energibesparande LED-belysning som ger en bra överblick. LED-lampor är energisnåla och förbrukar mycket lite ström jämfört med glödlampor och har dessutom en längre livslängd.
Inredning och komfort
Kylen innehåller 2 dörrhyllor, inklusive 1 maxihylla för 2L kartonger och flaskor.1+1 splittersäkra glashyllor tillverkade av SafetyGlass.Detta innebär att de är extremt hållbara och splittersäkra, skulle olyckan ändå vara framme och en hylla tappas i golvet kommer den inte att splittras i vassa bitar.
Vändbar dörr
Kylen med frysbox levereras med högerhängd dörr, men kan vridas så att den blir vänsterhängd. Därmed är det flexibelt och enkelt att placera skåpet i de flesta rum.
Teknisk specifikation
Prestanda och förbrukning
| Energiklass | E |
|---|---|
| CE-godkänd | Ja |
| Global uppvärmningspotential | 3 |
| Daglig energiförbrukning, kWh/24h | 0.363 |
| Årlig energiförbrukning kWh/a | 147 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 99,5 |
| Ljudnivå, dB(A) | 39 |
| Klimatklass | ST |
| Belysning, W | 1 |
| Avfrostning | Manuell |
| Köldmedium typ / mängd g | R600a / 30 |
| Temperaturstegringstid, timmar | 11 |
| Infrysningskapacitet, kg/24h | 2.6 |
| Frysteknik | Statisk |
| Superfrys med autoavstängning | Nej |
| Antal frysstjärnor | 4 |
Design och komfort
| Kontroll | Mekanisk |
|---|---|
| Digital display | Nej |
| Invändig belysning | LED i siden |
| Handtag | Integrerad |
| Omhängningsbar dörr | Ja |
| Antal fötter | 4 justerbar |
| Kontrollpanel | Inuti |
| Utvändig termometer | Nej |
| Självstängande dörr | Nej |
| Dörr/lock | Högerhängd |
| Larm (visuellt/ljud) | Akustisk |
Utrustning
| Antal hyllor | 1 |
|---|---|
| Justerbara hyllor | Ja |
| Dörrhyllor | 2 |
| Flaskhylla | Nej |
Mått, volym och vikt
| Produktmått H×B×D, mm | 820 x 596 x 550 |
|---|---|
| Max justerbar höjd mm | 880 |
| Produktdjup med handtag, mm | 640 |
| EAN | 5704704021532 |
| Brutto-/nettovikt, kg | 30.5 / 27.5 |
| Bruttovolym, L | 111 |
| Inbyggnadsmått H×B×D, mm | x x |
| Nettovolym kylskåp, L | 95 |
| Nettovolym frys, L | 16 |
Installation och el
| Volt / hertz, V/hz | 220-240V / 50hz |
|---|---|
| Antal elektriska faser | 1L+N |
| Watt / Ampere, W/A | 80 / |
| Längd på strömkabel, cm | 180 |
Färg och material
| Utvändig färg | Vit |
|---|---|
| Invändig färg | Vit |
| Färg och material dörr/lock | Ingen |
| Kantlist på hyllor/lådor | Vit |
| Färg dörrhyllor/ lådor | Transparent neutral |
Gör Kombiskåp BIC111WE till er egen
Vi tar fram dekor med er logga, era färger och er kampanj – på sidor, front, ljusskylt eller hela kylen. Vi hjälper till med design, korrektur och montering.